- 固定碳FC%  :  不限 ≥ 86 ≥85 ≥ 87
- 硫S%  :  不限 ≤0.70 ≤ 0.75 ≤ 0.80 ≤ 0.69
- 灰分A%  :  不限 ≤ 12.5 ≤ 13 ≤ 13.5
- 挥发份V%  :  不限 ≤1.5 ≤1.6 ≤1.8 ≤1.35
- 反应后强度CSR  :  不限 ≥62 ≥60 ≥58 61.2
- 反应性CRI  :  不限 ≤30 ≤31 ≤32 33.5
- M10(耐磨)  :  不限 ≤7.5 ≤8.0% ≤8.5%
- M25(抗碎)  :  不限 ≥92 ≥90% ≥88% 89.8
- 粒度mm  :  不限 30-80 25-80 20-40
- 水分%  :  不限 ≤8
- 等级  :  不限 一级 二级
- M40(抗碎)  :  不限 ≥60
-
价格:
至 元
不限 1-2000 2001-2999